Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Want to make the wiki better? Contribute towards getting larger projects done on our Patreon!

Level/Experience Chart (Past)

From Mabinogi World Wiki
For the current experience charts, see Level#Experience Charts.
Future content.png The content on this page is no longer a feature of Mabinogi.

Experience Chart: Generation 17, Season 3: Shamala

Level 1-20

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
1 0 400 0
2 400 700 300
3 1,100 1,000 300
4 2,100 1,300 300
5 3,400 1,600 300
6 5,000 1,800 200
7 6,800 2,000 200
8 8,800 2,200 200
9 11,000 2,400 200
10 13,400 2,600 200
11 16,000 2,800 200
12 18,800 3,000 200
13 21,800 3,300 300
14 25,100 3,600 300
15 28,700 3,900 300
16 32,600 4,300 400
17 36,900 4,700 400
18 41,600 5,100 400
19 46,700 5,600 500
20 52,300 6,200 600

Level 21-40

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
21 58,500 6,800 600
22 65,300 7,600 800
23 72,900 8,400 800
24 81,300 9,300 900
25 90,600 10,300 1,000
26 100,900 11,300 1,000
27 112,200 12,500 1,200
28 124,700 13,800 1,300
29 138,500 15,300 1,500
30 153,800 16,800 1,500
31 170,600 18,500 1,700
32 189,100 20,300 1,800
33 209,400 22,200 1,900
34 231,600 24,300 2,100
35 255,900 26,600 2,300
36 282,500 29,000 2,400
37 311,500 31,600 2,600
38 343,100 34,400 2,800
39 377,500 37,300 2,900
40 414,800 40,400 3,100

Level 41-60

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
41 455,200 43,700 3,300
42 498,900 47,200 3,500
43 546,100 50,900 3,700
44 597,000 54,800 3,900
45 651,800 59,000 4,200
46 710,800 63,300 4,300
47 774,100 67,900 4,600
48 842,000 72,700 4,800
49 914,700 77,700 5,000
50 992,400 83,000 5,300
51 1,075,400 88,500 5,500
52 1,163,900 94,300 5,800
53 1,258,200 100,400 6,100
54 1,358,600 106,700 6,300
55 1,465,300 113,300 6,600
56 1,578,600 120,200 6,900
57 1,698,800 127,300 7,100
58 1,826,100 134,800 7,500
59 1,960,900 142,500 7,700
60 2,103,400 150,600 8,100

Level 61-80

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
61 2,254,000 159,000 8,400
62 2,413,000 167,600 8,600
63 2,580,600 176,700 9,100
64 2,757,300 186,000 9,300
65 2,943,300 195,700 9,700
66 3,139,000 205,700 10,000
67 3,344,700 216,000 10,300
68 3,560,700 226,700 10,700
69 3,787,400 237,800 11,100
70 4,025,200 249,200 11,400
71 4,274,400 261,000 11,800
72 4,535,400 273,200 12,200
73 4,808,600 285,700 12,500
74 5,094,300 298,700 13,000
75 5,393,000 312,000 13,300
76 5,705,000 325,700 13,700
77 6,030,700 339,900 14,200
78 6,370,600 354,400 14,500
79 6,725,000 369,400 15,000
80 7,094,400 384,800 15,400

Level 81-100

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
81 7,479,200 400,600 15,800
82 7,879,800 416,900 16,300
83 8,296,700 433,600 16,700
84 8,730,300 450,700 17,100
85 9,181,000 468,400 17,700
86 9,649,400 486,400 18,000
87 10,135,800 504,900 18,500
88 10,640,700 524,000 19,100
89 11,164,700 543,400 19,400
90 11,708,100 563,400 20,000
91 12,271,500 583,900 20,500
92 12,855,400 604,800 20,900
93 13,460,200 626,300 21,500
94 14,086,500 648,200 21,900
95 14,734,700 670,700 22,500
96 15,405,400 693,700 23,000
97 16,099,100 717,200 23,500
98 16,816,300 741,300 24,100
99 17,557,600 765,900 24,600
100 18,323,500 791,000 25,100

Level 101-120

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
101 19,114,500 816,700 25,700
102 19,931,200 842,900 26,200
103 20,774,100 869,700 26,800
104 21,643,800 897,100 27,400
105 22,540,900 925,100 28,000
106 23,466,000 953,600 28,500
107 24,419,600 982,700 29,100
108 25,402,300 1,012,400 29,700
109 26,414,700 1,042,700 30,300
110 27,457,400 1,073,600 30,900
111 28,531,000 1,105,100 31,500
112 29,636,100 1,137,200 32,100
113 30,773,300 1,170,000 32,800
114 31,943,300 1,203,400 33,400
115 33,146,700 1,237,400 34,000
116 34,384,100 1,272,100 34,700
117 35,656,200 1,307,400 35,300
118 36,963,600 1,343,300 35,900
119 38,306,900 1,379,900 36,600
120 39,686,800 1,417,200 37,300

Level 121-140

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
121 41,104,000 1,455,100 37,900
122 42,559,100 1,493,800 38,700
123 44,052,900 1,533,100 39,300
124 45,586,000 1,573,100 40,000
125 47,159,100 1,613,800 40,700
126 48,772,900 1,655,100 41,300
127 50,428,000 1,697,200 42,100
128 52,125,200 1,740,000 42,800
129 53,865,200 1,783,600 43,600
130 55,648,800 1,827,800 44,200
131 57,476,600 1,872,800 45,000
132 59,349,400 1,918,500 45,700
133 61,267,900 1,964,900 46,400
134 63,232,800 2,012,100 47,200
135 65,244,900 2,060,100 48,000
136 67,305,000 2,108,800 48,700
137 69,413,800 2,158,300 49,500
138 71,572,100 2,208,600 50,300
139 73,780,700 2,259,600 51,000
140 76,040,300 2,311,400 51,800

Level 141-160

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
141 78,351,700 2,364,000 52,600
142 80,715,700 2,417,400 53,400
143 83,133,100 2,471,600 54,200
144 85,604,700 2,526,600 55,000
145 88,131,300 2,582,500 55,900
146 90,713,800 2,639,100 56,600
147 93,352,900 2,696,600 57,500
148 96,049,500 2,754,900 58,300
149 98,804,400 2,814,000 59,100
150 101,618,400 2,874,000 60,000
151 104,492,400 2,934,800 60,800
152 107,427,200 2,996,500 61,700
153 110,423,700 3,059,100 62,600
154 113,482,800 3,122,500 63,400
155 116,605,300 3,186,800 64,300
156 119,792,100 3,252,000 65,200
157 123,044,100 3,318,000 66,000
158 126,362,100 3,385,000 67,000
159 129,747,100 3,452,800 67,800
160 133,199,900 3,521,600 68,800

Level 161-180

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
161 136,721,500 3,591,300 69,700
162 140,312,800 3,661,800 70,500
163 143,974,600 3,733,400 71,600
164 147,708,000 3,805,800 72,400
165 151,513,800 3,879,200 73,400
166 155,393,000 3,953,500 74,300
167 159,346,500 4,028,700 75,200
168 163,375,200 4,104,900 76,200
169 167,480,100 4,182,100 77,200
170 171,662,200 4,260,200 78,100
171 175,922,400 4,339,300 79,100
172 180,261,700 4,419,400 80,100
173 184,681,100 4,500,400 81,000
174 189,181,500 4,582,500 82,100
175 193,764,000 4,665,500 83,000
176 198,429,500 4,749,500 84,000
177 203,179,000 4,834,600 85,100
178 208,013,600 4,920,600 86,000
179 212,934,200 5,007,700 87,100
180 217,941,900 5,095,800 88,100

Level 181-200

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
181 223,037,700 5,184,900 89,100
182 228,222,600 5,275,100 90,200
183 233,497,700 5,366,300 91,200
184 238,864,000 5,458,500 92,200
185 244,322,500 5,551,900 93,400
186 249,874,400 5,645,200 93,300
187 255,519,600 5,741,600 96,400
188 261,261,200 5,838,200 96,600
189 267,099,400 5,935,700 97,500
190 273,035,100 6,034,400 98,700
191 279,069,500 6,134,200 99,800
192 285,203,700 6,235,000 100,800
193 291,438,700 6,337,000 102,000
194 297,775,700 6,440,000 103,000
195 304,215,700 6,544,200 104,200
196 310,759,900 6,649,500 105,300
197 317,409,400 6,755,900 106,400
198 324,165,300 6,863,500 107,600
199 331,028,800 6,972,200 108,700
200 338,001,000 7,082,000 109,800



Experience Chart: Pioneers of Iria

Level 1-20

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
1 0 100 Non-Applicable
2 100 500 400
3 600 900 400
4 1,500 1,300 400
5 2,800 1,700 400
6 4,500 2,000 300
7 6,500 2,300 300
8 8,800 2,600 300
9 11,400 3,000 400
10 14,400 3,400 400
11 17,800 3,800 400
12 21,600 4,400 600
13 26,000 5,000 600
14 31,000 6,000 1,000
15 37,000 7,000 1,000
16 44,000 8,000 1,000
17 52,000 9,500 1,500
18 61,500 11,000 1,500
19 72,500 12,500 1,500
20 85,000 14,500 2,000

Level 21-40

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
21 99,500 17,100 2,600
22 116,600 18,600 1,500
23 135,200 22,100 3,500
24 157,300 26,300 4,200
25 183,600 28,100 1,800
26 211,700 33,000 4,900
27 244,700 37,300 4,300
28 282,000 42,100 4,800
29 324,100 47,200 5,100
30 371,300 52,800 5,600
31 424,100 58,800 6,000
32 482,900 65,300 6,500
33 548,200 72,300 7,000
34 620,500 79,800 7,500
35 700,300 87,900 8,100
36 788,200 96,400 8,500
37 884,600 105,500 9,100
38 990,100 115,200 9,700
39 1,105,300 125,500 10,300
40 1,230,800 136,400 10,900

Level 41-60

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
41 1,367,200 147,700 11,300
42 1,514,900 154,400 6,700
43 1,669,300 161,300 6,700
44 1,830,600 168,500 7,200
45 1,999,100 176,000 7,500
46 2,175,100 183,600 7,600
47 2,358,700 191,600 8,000
48 2,550,300 199,800 8,200
49 2,750,100 208,300 8,500
50 2,958,400 217,000 8,700
51 3,175,400 226,000 9,000
52 3,401,400 235,400 9,400
53 3,636,800 245,000 9,600
54 3,881,800 254,900 9,900
55 4,136,700 265,100 10,200
56 4,401,800 275,600 10,500
57 4,677,400 286,500 10,900
58 4,963,900 297,700 11,200
59 5,273,100 309,200 11,500
60 5,582,300 321,000 11,800

Level 61-80

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
61 5,903,300 333,200 12,200
62 6,236,500 345,700 12,500
63 6,582,200 358,600 12,900
64 6,940,800 371,800 13,200
65 7,312,600 385,500 13,700
66 7,698,100 399,400 13,900
67 8,097,500 413,800 14,400
68 8,511,300 428,500 14,700
69 8,939,800 443,700 15,200
70 9,383,500 459,200 15,500
71 9,842,700 475,100 15,900
72 10,317,800 491,500 16,400
73 10,809,300 508,200 16,700
74 11,317,500 525,400 17,200
75 11,842,900 543,000 17,600
76 12,385,900 561,000 18,000
77 12,946,900 579,500 18,500
78 13,526,400 598,400 18,900
79 14,124,800 617,800 19,400
80 14,742,600 637,600 19,800

Level 81-100

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
81 15,379,600 657,900 20,300
82 16,037,500 678,600 20,700
83 16,716,100 699,900 21,300
84 17,416,000 721,600 21,700
85 18,137,600 743,800 22,200
86 18,881,400 766,400 22,600
87 19,647,800 789,600 23,200
88 20,437,400 813,300 23,700
89 21,250,700 837,500 24,200
90 22,088,200 862,200 24,700
91 22,950,400 887,400 25,200
92 23,837,800 913,200 25,800
93 24,751,000 939,500 26,300
94 25,690,500 966,300 26,800
95 26,656,800 993,700 27,400
96 27,650,500 1,021,600 27,900
97 28,672,100 1,050,100 28,500
98 29,722,200 1,079,200 29,100
99 30,790,500 1,108,800 29,600
100 31,899,300 1,139,000 30,200

Level 101-120

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
101 33,038,300 1,169,800 30,800
102 34,208,100 1,201,200 31,400
103 35,409,300 1,233,100 31,900
104 36,642,400 1,265,700 32,600
105 37,908,100 1,298,900 33,200
106 39,207,000 1,332,600 33,700
107 40,539,600 1,367,000 34,400
108 41,906,600 1,402,100 35,100
109 43,308,700 1,437,700 35,600
110 44,746,400 1,474,000 36,300
111 46,220,400 1,510,900 36,900
112 47,731,300 1,548,500 37,600
113 49,279,800 1,586,700 38,200
114 50,866,500 1,625,600 38,900
115 52,492,100 1,665,200 39,600
116 54,157,300 1,705,400 40,200
117 55,862,700 1,746,300 40,900
118 57,609,000 1,787,900 41,600
119 59,396,900 1,830,200 42,300
120 61,227,100 1,873,200 43,000

Level 121-140

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
121 63,100,300 1,916,900 43700
122 65,017,200 1,961,300 44400
123 66,978,500 2,006,400 45100
124 68,984,900 2,052,200 45800
125 71,037,100 2,098,800 46600
126 73,135,900 2,146,000 47200
127 75,281,900 2,194,100 48100
128 77,476,000 2,242,800 48700
129 79,718,800 2,292,300 49500
130 82,011,100 2,342,600 50300
131 84,353,700 2,393,600 51000
132 86,747,300 2,445,400 51800
133 89,192,700 2,498,000 52600
134 91,690,700 2,551,400 53400
135 94,242,100 2,605,500 54100
136 96,847,600 2,660,400 54900
137 99,508,000 2,716,200 55800
138 102,224,200 2,772,700 56500
139 104,996,900 2,830,000 57300
140 107,826,900 2,888,200 58200

Level 141-160

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
141 110,715,100 2,947,200 59000
142 113,662,300 3,007,000 59800
143 116,669,300 3,067,600 60600
144 119,736,900 3,129,100 61500
145 122,866,000 3,191,500 62400
146 126,057,500 3,254,600 63100
147 129,312,100 3,318,700 64100
148 132,630,800 3,383,600 64900
149 136,014,400 3,449,400 65800
150 139,463,800 3,516,000 66600
151 142,979,800 3,583,500 ??
152 146,563,300 3,652,000 ??
153 150,215,300 3,721,300 ??
154 153,936,600 3,791,500 ??
155 157,728,100 3,862,600 ??
156 161,590,700 3,934,600 ??
157 165,525,300 4,007,600 ??
158 169,532,900 4,081,500 ??
159 173,614,400 4,156,300 ??
160 177,770,700 4,232,000 ??

Level 161-180

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
161 182,002,700 4,308,700 ??
162 186,311,400 4,386,300 ??
163 190,697,700 4,464,900 ??
164 195,162,600 4,544,400 ??
165 199,707,000 4,625,000 ??
166 204,332,000 4,706,400 ??
167 209,038,400 4,788,900 ??
168 213,827,300 4,872,300 ??
169 218,699,600 4,956,800 ??
170 223,656,400 5,042,200 ??
171 228,698,600 5,128,600 ??
172 233,827,200 5,216,100 ??
173 239,043,300 5,304,500 ??
174 244,347,800 5,394,000 ??
175 249,741,800 5,484,500 ??
176 255,226,300 5,576,000 ??
177 260,802,300 5,668,600 ??
178 266,470,900 5,762,200 ??
179 272,233,100 5,856,900 ??
180 278,090,000 5,952,600 ??

Level 181-200

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
181 284,042,600 6,049,400 ??
182 290,092,000 6,147,200 ??
183 296,239,200 6,246,200 ??
184 302,485,400 6,346,200 ??
185 308,831,600 6,447,300 ??
186 315,278,900 6,549,400 ??
187 321,828,300 6,652,700 ??
188 328,481,000 6,757,100 ??
189 335,238,100 6,862,600 ??
190 342,100,700 6,969,200 ??
191 349,069,900 7,076,900 ??
192 356,146,800 7,185,800 ??
193 363,332,600 7,295,800 ??
194 370,628,400 7,406,900 ??
195 378,035,300 7,519,200 ??
196 385,554,500 7,632,600 ??
197 393,187,100 7,747,200 ??
198 400,934,300 7,863,000 ??
199 408,797,300 7,979,900 ??
200 416,777,200 8,098,000 ??

Experience Chart: Chapter One

These numbers and formulas are out of date since the release of Chapter 2

  • To find out the total experience need to reach a certain level, the formula is x^4-15x^3+109x^2-177x+82
  • To find out how much experience is needed to advance to the next level, the formula is as follows: Assume x represents the player's next level, and (x-1) is the player's actual level.
    • x ( x (4 * x - 51) + 267) - 302 = Experience needed for next level
      • Simplified formula is 4x^3-39X^2+177X-82

Level 1-20

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
1 0 60 Non-Applicable
2 60 148 88
3 208 206 58
4 414 258 52
5 672 328 70
6 1,000 440 112
7 1,440 618 178
8 2,058 886 268
9 2,944 1,268 382
10 4,212 1,788 510
11 6,000 2,470 692
12 8,470 3,338 868
13 11,808 4,416 1,078
14 16,224 5,728 1,312
15 21,952 7,298 1,570
16 29,250 9,150 1,852
17 38,400 11,308 2,158
18 49,708 13,796 2,448
19 63,504 16,638 2,842
20 80,142 19,858 3,220

Level 21-40

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
21 100,000 23,480 3,622
22 123,480 27,528 4,048
23 151,008 32,026 4,498
24 183,034 36,998 4,972
25 220,032 42,468 5,470
26 262,500 48,460 5,992
27 310,960 54,998 6,538
28 365,958 62,106 7,108
29 428,064 69,808 7,702
30 497,872 78,128 8,320
31 576,000 87,090 8,962
32 663,090 96,718 9,628
33 759,808 107,036 10,318
34 866,844 118,068 11,032
35 984,912 129,838 11,770
36 1,114,750 142,370 12,532
37 1,257,120 155,688 13,318
38 1,412,808 169,816 14,128
39 1,582,626 184,778 14,962
40 1,767,402 200,598 15,820

Level 41-60

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
41 1,968,000 217,300 16,702
42 2,185,300 234,908 17,608
43 2,420,298 253,446 18,538
44 2,674,654 272,938 19,492
45 2,946,592 293,408 20,470
46 3,240,000 314,880 21,472
47 3,554,880 337,378 22,498
48 3,892,258 360,926 23,548
49 4,253,184 385,548 24,622
50 4,638,732 411,268 25,720
51 5,050,000 438,110 26,842
52 5,488,110 466,098 27,998
53 5,954,208 495,256 29,158
54 6,449,464 525,608 30,352
55 6,975,072 557,178 31,570
56 7,532,250 589,990 32,812
57 8,122,240 624,068 34,078
58 8,746,308 659,436 35,368
59 9,405,744 696,118 36,682
60 10,101,862 734,138 38,020

Level 61-80

Level Total Experience Gained Experience to next level Change from previous level
61 10,875,382 773,520 39,382
62 11,689,670 814,288 40,768
63 12,546,136 856,466 42,178
64 13,446,214 900,078 43,612
65 14,391,362 945,148 45,070
66 15,383,062 991,700 46,552
67 16,422,820 1,039,758 48,058
68 17,512,166 1,089,346 49,588
69 18,652,654 1,140,488 51,142
70 19,845,862 1,193,208 52,720
71 21,093,392 1,247,530 54,322
72 22,396,870 1,303,478 55,948
73 23,757,946 1,361,076 57,598
74 25,178,294 1,420,348 59,272
75 26,659,612 1,481,318 60,970
76 28,203,622 1,544,010 62,692
77 29,812,070 1,608,448 64,438
78 31,486,726 1,674,656 66,208
79 33,229,384 1,742,658 68,002
80 35,041,862 1,812,478 69,820