Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Want to make the wiki better? Contribute towards getting larger projects done on our Patreon!
Bison
From Mabinogi World Wiki
Basic Information
- Same AI pattern as Gorgons, but no Heavy Stander.
- Can hit 3 times.
- Only Stone Bison with glowing parts have Heavy Stander and Natural Shield both at level 1.
- The Glowing Stone Bison has Heavy Stander, Natural Shield, and Mana Deflector all at level 2.
- 1 Can be fought with Ice Counter or Smash>Counter>Def>N+1 Combo. Multi can be fought with Windheal.
Other Links
For Gorgons, go here.
Normal
Emerald Bison
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
4,010 | ~10-~25 | - | ? (?) | 585 | ? | 2,000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Ice Bison
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | ![]() | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | Unknown | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
410 | ? | - | 7 (13%) | 320 | ? | 1,100 | ||||||||
| ||||||||||||||
|
Stone Bison (Mini)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | 120 | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison (Strong)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | Unknown | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
1,810 | ? | - | ? (?) | 950 | ? | ? | ||||||||
| ||||||||||||||
|
Stone Bison (the Dubious)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
910 | ? | - | 10 (30%) | 375 | ? | 1,300 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Glowing
Glowing Stone Bison
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
7,610 | ? | - | ? (?) | 4,500 | ? | ? | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison with Glowing Hoof
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | 1,900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison with Glowing Horn
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | 2,625 | ? | 1,900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison with Glowing Tail
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | 2,750 | ? | 1,900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Stone Bison with Glowing Teeth
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | 2,625 | ? | 1,900 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|