Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!

Merchant exclusive patterns and manuals

Fragment of a discussion from Talk:Wiki Home

Ok, here is the translated version with parameters renamed to match Wiki's templates

Tailoring
<ManualForm |ProductionExp=35000 |Name=Druid Robe (M) |ManualRank=3 |RecipePerTry=Finest Silk × 3, Finest Fabric × 2, Tough Thread × 5 |RecipeFinish=Finest Finishing Thread × 1, Braid × 5 |Price=11500 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=8000 |Name=Druid Boots (M) |ManualRank=9 |RecipePerTry=Fine Silk × 1, Common Fabric × 2 |RecipeFinish=Finest Finishing Thread × 1, Braid × 5 |Price=4600 |CraftPercent=20 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=35000 |Name=Druid Robe (F) |ManualRank=3 |RecipePerTry=Finest Silk × 3, Finest Fabric × 2, Tough Thread × 5 |RecipeFinish=Finest Finishing Thread × 1, Braid × 5 |Price=11500 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=8000 |Name=Druid Boots (F) |ManualRank=9 |RecipePerTry=Fine Silk × 1, Common Fabric × 2 |RecipeFinish=Finest Finishing Thread × 1, Braid × 5 |Price=4600 |CraftPercent=20 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
Blacksmith
<ManualForm |ProductionExp=45200 |Name=Birnam Plate Armor |ManualRank=2 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Fine Leather Strap × 2, Finest Leather Strap × 2 |RecipeFinish=Finest Fabric × 1, Finest Silk × 2, Finest Leather × 2 |Price=72000 |CraftPercent=10 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=18300 |Name=Birnam Plate Gauntlets |ManualRank=7 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Fine Leather Strap × 2 |RecipeFinish=Fine Fabric × 1, Finest Silk × 1 |Price=13000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=11500 |Name=Birnam Plate Boots |ManualRank=9 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Fine Leather Strap × 2 |RecipeFinish=Fine Fabric × 1, Finest Silk × 1 |Price=13000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=36500 |Name=Birnam Plate Helmet |ManualRank=5 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Fine Leather Strap × 2, Braid × 1 |RecipeFinish=Finest Fabric × 2, Finest Silk × 1 |Price=15000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=55000 |Name=Thames Plate Armor |ManualRank=1 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Fine Leather Strap × 4, Finest Leather Strap × 3 |RecipeFinish=Finest Fabric × 3, Finest Silk × 4, Finest Leather × 2 |Price=79000 |CraftPercent=10 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=20500 |Name=Thames Plate Gauntlets |ManualRank=6 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Fine Leather Strap × 3 |RecipeFinish=Fine Fabric × 1, Finest Silk × 1 |Price=15000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=15000 |Name=Thames Plate Boots |ManualRank=8 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Fine Leather Strap × 3 |RecipeFinish=Fine Fabric × 1, Finest Silk × 1 |Price=15000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=36500 |Name=Thames Plate Helmet |ManualRank=4 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Fine Leather Strap × 3, Braid × 1 |RecipeFinish=Finest Fabric × 1, Finest Silk × 1 |Price=17000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=42000 |Name=Falcata |ManualRank=2 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Silver Ingot × 5, Mythril Ingot × 5 |RecipeFinish=Finest Leather × 1, Tough String × 3 |Price=16800 |CraftPercent=16 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=70000 |Name=Highlander Claymore |ManualRank=1 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Silver Ingot × 10, Copper Ingot × 10 |RecipeFinish=Finest Leather × 5, Braid × 5 |Price=31500 |CraftPercent=10 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=39500 |Name=Volcano Cylinder |ManualRank=3 |RecipePerTry=Iron Ingot × 10, Mythril Plate × 3, Finest Leather Strap × 5 |RecipeFinish=Finest Leather × 1, Thick Thread Ball × 3 |Price=19500 |CraftPercent=10 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=39500 |Name=Tidal Wave Cylinder |ManualRank=3 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Mythril Plate × 3, Finest Leather Strap × 5 |RecipeFinish=Finest Leather × 1, Thin Thread Ball × 3 |Price=19500 |CraftPercent=25 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=70000 |Name=Dragon Fang |ManualRank=1 |RecipePerTry=Iron Ingot × 5, Iron Plate × 5, Finest Firewood × 1 |RecipeFinish=Finest Leather × 1, Tough String × 3 |Price=27000 |CraftPercent=18 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=3 |Destiny=Merchant />
<ManualForm |ProductionExp=50000 |Name=도면 - 브레이스 너클 |ManualRank=3 |RecipePerTry=철판 × 3, 철봉 × 2, 최고급 가죽끈 × 3 |RecipeFinish=최고급 가죽 × 4, 대못 × 5 |Price=48000 |CraftPercent=15 |RainBonus=10 |Generation=15 |Season=4 |Destiny=Merchant />
TheFarix04:58, 11 April 2012