Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Noodle Making List
(Redirected from Noodle Making)
You can start making noodles at Rank B Cooking. |
Items Required
You must have a Rolling Pin and a Cooking Table equipped to make these dishes.
Basic Materials
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheat Flour(40%) Egg(20%) Water(40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water(50%) Wheat Flour(45%) Salt(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
|
Noodle Making
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorted Sashimi(48%) Somen Noodles(31%) Meat Broth(21%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +42~48 | +27~30 | - | - | - | - | - | - | +6~7 | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +48~53 | +30~34 | - | - | - | - | - | - | +7 | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +53~55 | +34~35 | - | - | - | - | - | - | +7~8 | +1 | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beltfish Sashimi(35%) Somen Noodles(55%) Cabbage(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+23~26 | - | - | - | - | +31~35 | - | +19~21 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+26~29 | - | - | - | - | +35~39 | - | +22~24 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+29~30 | - | - | - | - | +39~40 | - | +24~25 | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(65%) Chicken(27%) Bell Pepper(8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | -10 | +17 | - | - | +8 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | -11 | +18~19 | - | - | +9 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | -11 | +19 | - | - | +9 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(60%) Curry Powder(5%) Water(35%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+18 | - | - | - | - | +2 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+19~20 | - | - | - | - | +2 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+21~22 | - | - | - | - | +2~3 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(50%) Meat Broth(40%) Mixed Vegetables(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+12 | - | - | - | - | +1 | +6 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13 | - | - | - | - | +1 | +7 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15 | - | - | - | - | +2 | +8 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 2 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(30%) Soybean Paste(20%) Meat Broth(50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +28 | +47 | +28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +30 | +50 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(75%) Mixed Vegetables(20%) Soy Sauce(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13 | - | - | - | -26 | - | +17 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+14 | - | - | - | -27~28 | - | +16~18 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+14~15 | - | - | - | -29~-30 | - | +19~20 | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(75%) Peeled Bean Broth(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13~15 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15~17 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+17~18 | - | - | - | +2~3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(75%) Roasted Bean Broth(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15 | - | - | - | +2 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15~16 | - | - | - | +2 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+17 | - | - | - | +2 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(80%) Mixed Vegetables(15%) Shellfish(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+11 | - | - | - | - | - | - | +11 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13-14 | - | - | - | - | - | - | +13-14 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+14~15 | - | - | - | - | - | - | +14~15 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 2 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(30%) Salt(20%) Meat Broth(50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +27 | +45 | +27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +30 | +50 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 2 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(30%) Soy Sauce(20%) Meat Broth(50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +28 | +47 | +28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | +30 | +50 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noodle(50%) Meat Broth(45%) Fried Shrimp(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+7 | - | - | -7 | - | - | - | +7 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+8~9 | - | - | -8~9 | - | - | - | +8~9 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+9 | - | - | -9 | - | - | - | +9 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(43%) Mashed Roasted Bean Powder Tofu(17%) Meat Broth(40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+31~35 | - | - | -23~26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+35~39 | - | - | -26~29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+39~40 | - | - | -29~30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(43%) Mashed Peeled Bean Powder Tofu(17%) Meat Broth(40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+31~35 | - | - | -23~26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+35~39 | - | - | -26~29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+39~40 | - | - | -29~30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(43%) Mashed Water-soaked Bean Powder Tofu(17%) Meat Broth(40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+31~35 | - | - | -23~26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+35~39 | - | - | -26~29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+39~40 | - | - | -29~30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somen Noodles(75%) Water-soaked Bean Broth(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13~15 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15~17 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+17~18 | - | - | - | +2~3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |