Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Coyote (Family)
Basic Information
- Behaves similarily to wolves.
Normal
Brown Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Unknown | Unknown | Yes100 | - | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
270 | ? | - | ? (?) | 250 | ? | 880 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Slow | Small | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
215 | 14-40 | - | 1 (0%) | 125 | 45-157 | 859 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Gray Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Unknown | Unknown | Yes100 | - | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
280 | ? | - | ? (?) | ? | ? | 860 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
White Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Unknown | Unknown | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
470 | ? | - | ? (?) | 269.5 | ? | 1,020 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Brown Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Slow | Small | Yes100 | - | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
190 | ? | - | ? (?) | 180 | 65-100 | 750 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Gray Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Unknown | Unknown | Yes100 | - | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
130 | ? | - | ? (?) | ? | ? | 650 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young White Coyote
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | - | - | No100 | Unknown | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
270 | ? | - | ? (?) | ? | ? | 950 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|