Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Event Monsters/Zombie Attack Events![link here! mini](/skins/common/images/mw/mini.png)
- For a list of event monsters, see Event Monsters.
Event Monsters
Innocent Zombie
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Very Slow | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | 1,000 | |||
| ||||||||||
|
Kid Zombie
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Medium | - | - | No100 | - | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
55 | ? | - | ? (?) | ? | ? | 1,000 | ||||
| ||||||||||
|
King Zombie
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
8,000 | ? | - | ? (?) | ? | ? | 10,000 | |||
| ||||||||||
|
Volatile Zombie
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | Unknown | Unknown | Yes100 | Multi | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
? | ? | - | ? (50%) | 0 | ? | ? | |||
| ||||||||||
|
Zombie (Female)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Very Slow | Unknown | Unknown | Yes100 | Multi | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
250 | ? | - | 0 (50%) | ? | ? | 1,000 | |||
| ||||||||||
|
Zombie (Male)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Very Slow | Unknown | Unknown | Yes100 | Multi | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
250 | ? | - | 0 (50%) | ? | ? | 1,000 | |||
| ||||||||||
|