Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Crag Cow (Boss)
![]() | |
Name | Crag Cow |
---|---|
Family | Crag Cow |
Fynni Catching | ![]() |
Crag Cows are grotesque creatures found in the Shadow Realm. This version is stronger than its usual counterpart.
Locations
They are found as the boss of the following Shadow Missions:
Crag Cow (Boss)/Shadow Realm/Basic Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
1,400 | 2,200 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Small | Multi | Aggressive100 | 2 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | ![]() | ||||
Damage Reduction | ![]() |
Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | ||
Skill Immunities | ![]() ![]() | ||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Weapons
Equipment Potions Miscellaneous Crag Cow (Boss)/Shadow Realm/Intermediate Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
2,800 | 4,400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Small | Multi | Aggressive100 | 2 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | ![]() | ||||
Damage Reduction | ![]() |
Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | ||
Skill Immunities | ![]() ![]() | ||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Weapons
Equipment Potions Miscellaneous Crag Cow (Boss)/Shadow Realm/Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
5,600 | 7,700 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Small | Multi | Aggressive100 | 2 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | ![]() | ||||
Damage Reduction | ![]() |
Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | ||
Skill Immunities | ![]() ![]() | ||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
1848 ~ 3408
Weapons
Equipment Potions Miscellaneous Crag Cow (Boss)/Shadow Realm/Hard Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
11,200 | 15,400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Small | Multi | Aggressive100 | 2 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | ![]() | ||||
Damage Reduction | ![]() |
Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | ||
Skill Immunities | ![]() ![]() | ||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
4575 ~ 6653
Weapons
Equipment Potions Miscellaneous Crag Cow (Boss)/Shadow Realm/Elite Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
22,400 | 26,400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Small | Multi | Aggressive100 | 2 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | ![]() | ||||
Damage Reduction | ![]() |
Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | ||
Skill Immunities | ![]() ![]() | ||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Weapons
Equipment Potions Miscellaneous