Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Want to make the wiki better? Contribute towards getting larger projects done on our Patreon!
User:Faore/IP:Skeleton
From Mabinogi World Wiki
Changes Before Adding to Wiki Page
- For skeletons in Hardmode dungeons, see Skeleton (Hard Mode).
- For the Skeleton enchant, see Rank D Enchants#Skeleton.
- For Skeleton Wolves, see Skeleton Wolf.
- For pet skeletons, see Mini Skeleton.
Contents
Basic Information
- Upon aggro most Skeletons will not instantly attack. They will just run around for a bit, similar to how a Goblin aggros.
- Their aggroing can be a bit unstable. If you attract someone else's Skeleton, they run towards you, but will later turn back to their original target. If several players does this, it will cause confusion upon players about who is aggroing who.
- This usually happens when a player saves someone from multi-aggro due to recklessness, so it is advised to wait for the Skeletons to move first before attacking one right away. Example: Right after a player kills a Skeleton, that player attacks another Skeleton immediately, but another Skeleton already aggroed that player. Another player sees this and saves that player by attracting one of them. That Skeleton runs towards the savior. The fight goes on for awhile, then suddenly the Skeletons decides to switch aggro to their original targets. The confusion worsens if one of the players manages to kill a Skeleton before they switch aggroes, causing multi-aggro later.
- When knocked down, all Skeletons will remain stationary unless they are Smashing, in which case they will run toward you.
- When they are finished standing still (or their skill), they will just run around again.
- You may attack them right after they start running. However, it's a rare occasion they might just retaliate.
- When they are finished standing still (or their skill), they will just run around again.
- Defense is not recommended on most unless your Defense rank is high and you are equipped with a Kite or better shield.
- Magic Counter is relatively good against skeletons without passive defenses at lower levels.
- Skeletons usually stand still while in Defense, making it hard to tell apart from Counterattack.
- If they do walk, they will only walk while loading Defense, and stand still when it's fully loaded.
- If they are Windmilled in Defense, they will run up to you and pause.
- If you try to attack you will get hit also, so you should load another Windmill or Counterattack.
- Because they do not attack immediately, Final Hit can be safely used upon them.
Specific Information
- Armored Skeleton
- When an Armored Skeleton aggros, they usually attack the player without any delay.
- They may sometimes pause before attacking.
- Armored Skeletons have Heavy Stander making it inadvisable to normal attack it.
- When an Armored Skeleton aggros, they usually attack the player without any delay.
- Fomor Scrolls
- Full Armored, Heavy Armored, and Light Armored Skeletons have higher fomor drop rate than Normal ones.
- Skeleton Squads has "Intuition". You cannot smash them without stunning them beforehand.
- Full Armored, Heavy Armored, and Light Armored Skeletons have higher fomor drop rate than Normal ones.
Normal
Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 30-85 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Slow | Medium | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
250 | 2-3 (1%) | 195 | 10-250 | Unknown | 1118 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton (Light Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-110 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Medium | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
370 | 4 (18%) | 400 (+50) | 20-180 | Unknown | 1456 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton (Heavy Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-90 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
240 | ? (?) | 450 (+45) | None | Unknown | 1348 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton (Full Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 1-5 | Melee Damage | 20-40 | Ranged Damage | 50-80 | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
510 | ? (15%) | 700 (+25) | None | Unknown | 1400 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton (Mini Light Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-90 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
220 | 5? (2+%) | 220 | None | Unknown | 1136 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton (Mini Heavy Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-110 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
130 | 8-11 (18+%) | 150 | 67-123 | Unknown | 1028 | |||||||
| ||||||||||||
|
Giant Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 1-2 | Melee Damage | 30-55 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Slow | Normal | Small | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
610 | ? (?) | 250 | None | Unknown | 1298 | |||||||
| ||||||||||||
|
Red
Red Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 40-70 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Medium | Yes100 | Single | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
310 | 2 (1%) | 200 | 101-187 | Unknown | 1274 | |||||||
| ||||||||||||
|
Red Skeleton (Light Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 70-120 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
400 | 8 (17%) | 550 (+50) | 25-320 | Unknown | 1365 | |||||||
| ||||||||||||
|
Red Skeleton (Heavy Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-80 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Medium | Yes100 | Single | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
? | ? (?) | 600 (+25) | None | Unknown | 1526 | |||||||
| ||||||||||||
|
Red Skeleton (Full Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2-5 | Melee Damage | 20-40 | Ranged Damage | 70-100 | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Fast | Normal | Yes100 | Multi | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
610 | ? (20%) | 700 (+75) | None | Unknown | 1600 | |||||||
| ||||||||||||
|
Red Skeleton (Mini)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-80 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
130 | ? (?) | 150 | None | Unknown | 1052 | |||||||
| ||||||||||||
|
Metal
Metal Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 40-80 | Ranged Damage | 50-100 | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
510 | 1 (?) | 300 | None | Unknown | 1540 | |||||||
| ||||||||||||
|
Metal Skeleton (Light Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 50-100 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
430 | 8 (17%) | 800 (+25) | 78-659 | Unknown | 1814 | |||||||
| ||||||||||||
|
Metal Skeleton (Heavy Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 50-90 | Ranged Damage | ? | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Small | Yes100 | Single | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
500 | ? (?) | 750 (+50) | None | Unknown | 1786 | |||||||
| ||||||||||||
|
Metal Skeleton (Full Armor)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2-5 | Melee Damage | 30-60 | Ranged Damage | 70-110 | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Fast | Very Far | Yes100 | Multi | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
810 | ? (20%) | 800 (+75) | None | Unknown | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
|
Pirate
Pirate Skeleton
Field Location |
|
Dungeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2(3) | Melee Damage | 40-80(10-25) | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal(Fast) | Normal | Medium | Yes100 | Single | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
150(139) | 8(7) (10(5)%) | 550 (+50) | 108-397 | Unknown | 1351 | |||||||
| ||||||||||||
|
Pirate Skeleton (Hook)
Field Location |
|
Dungeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 50-100 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Normal | Medium | Yes100 | Single | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
260 | 9 (16%) | 600 (+25) | 135-398 | Unknown | 1649 | |||||||
| ||||||||||||
|
Pirate Red Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 70-110 | Ranged Damage | None | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Fast | Average | Yes100 | Multi | Ice | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
560 | 12 (15%) | 900 (+50) | 237-559 | Unknown | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
|
Pirate Red Skeleton (Hook)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 70-120 | Ranged Damage | None | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Fast | Average | Yes100 | Multi | Fire | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
610 | 8 (15%) | 950 (+25) | 308-478 | Unknown | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
|
Captain Red Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | 80-140 | Ranged Damage | None | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Fast | Average | Yes100 | Multi | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
810 | 12 (30%) | 1,200 (+100) | 503-524 | Unknown | 2200 | |||||||
| ||||||||||||
|
Squad
Skeleton Squad (Weak Explosion)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 20-30 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Fast | Far | Yes100 | Multi | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
610 | ? (15%) | 800 (+50) | None | Unknown | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
|
Skeleton Squad (Strong Explosion)
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 60-80 | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Fast | Small | Yes100 | Multi | Lightning | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
410 | ? (15%) | 700 (+100) | None | Unknown | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
|
Guard
Guard Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 2 | Melee Damage | ? | Ranged Damage | None | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Average | Small | Yes100 | Unknown | Unknown | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
~600 | ? (?) | None | None | Unknown | Unknown | |||||||
| ||||||||||||
|
Dungeon Boss
Captain Skeleton
Field Location |
|
Dungeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | Ranged Damage | None | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Average | Average | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
Unknown | ? (?) | 800 | None | Unknown | 1815 | |||||||
| ||||||||||||
|
Bard Skeleton
Field Location |
|
Dungeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Melee Damage | Ranged Damage | ||||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Yes100 | Single | None | |||||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
10,009 | ? (100%) | 150 | 0 | Unknown | 900 | |||||||
| ||||||||||||
|
Metal Bard Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | ? | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Fast | Average | Yes100 | Multi | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
2,210 | ? (?) | 1,600 (+140) | None | Unknown | 2664 | |||||||
| ||||||||||||
|
Poison Skeleton Soldier
![]() |
Field Location |
|
Dungeon |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | ? | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Average | Average | Yes100 | Multi | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
Unknown | ? (?) | 500 | None | Unknown | 1754 | |||||||
| ||||||||||||
|
Field Boss
Skeleton Soldier
Field Location | Dungeon |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 3 | Melee Damage | 50-80? | Ranged Damage | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Average | Average | Yes100 | Single | None | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
~900 | ? (?) | 400 (+25) | 317 | Unknown | 1754 | |||||||
| ||||||||||||
|
Generation 2
Dark Skeleton
Field Location |
|
Dungeon |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | 1 | Melee Damage | 50-100 | Ranged Damage | None | |||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Average | Average | Wide | Yes100 | Multi | Unknown | |||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
250? | 5? (2%) | 400 | None | Unknown | 1286 | |||||||
| ||||||||||||
|
Generation 13
Pirate Crewman Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Melee Damage | ? | Ranged Damage | None | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Yes100 | Unknown | Unknown | |||||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
Unknown | ? (?) | None | None | Unknown | Unknown | |||||||
| ||||||||||||
|
Pirate Captain Skeleton
![]() |
Field Location |
|
Dungeon |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Melee Damage | ? | Ranged Damage | None | ||||||||
Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
Normal | Yes100 | Unknown | Unknown | |||||||||
Skills Used | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Hit Points | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Critical | Combat Power | |||||||
Unknown | ? (?) | None | None | Unknown | Unknown | |||||||
| ||||||||||||
|
[[Category:Undead]]