Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Want to make the wiki better? Contribute towards getting larger projects done on our Patreon!
Goblin (Family)
From Mabinogi World Wiki
- For the Masked Goblin Enchant, see Masked Goblin (Enchant).
- For the Gold Goblin Enchant, see Gold Goblin (Enchant).
- For the Hobgoblins, see Hobgoblin.
- For the Bandit variant, see Bandit#Goblin.
- For the Commerce Goblin, see Goblin Trade Helper.
Basic Information
- Goblins are humanoid creatures and are one of the most common yet weak members of the Fomors. However, they are still powerful enough to defeat a low-leveled player.
- When using Smash, most goblins will walk to the player first before executing it.
- Upon aggroing, goblins will run around toward or away from the player before attacking.
Normal
Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
100 | 20-90 | - | 2 (0%) | 100 | 80-120 | 631 | |||||||||||
2,200 | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
198 | ? | - | ? (?) | 328 | 87-91 | 158 | |||||||||||
2,764 | ? | - | ? (?) | 4,964 | 523~ | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
575 | 40-100 | - | 12 (11%) | 900 | 177-344 | 1,809 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Archer
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | Double | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | ||||||||||
105 | 10-20 | 30-60 | 1 (?) | 100 | 83-111 | 634 | |||||||||||
2,500 | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
|
2,510 | ? | - | ? (?) | 1,506 | ? | ? | ||||||||||
218 | ? | - | ? (?) | 360 | ? | ? | |||||||||||
2,810 | ? | - | ? (?) | 5,048 | 421-659 | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Archer (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Fast | Medium | Yes100 | Double | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
570 | ? | ? | 8 (11%) | 900 | 0 | 634 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Gold Goblin (Advanced)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
600 | 50-70 | - | 3 (1%) | 400 | 0 | 1,000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Poison Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
115 | 20-40 | - | 1 (0%) | 120 | 17-148 | 641 | |||||||||||
2,800 | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
272 | ? | - | ? (?) | 456 | ? | 203 | |||||||||||
3,856 | ? | - | ? (?) | 6,896 | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Poison Goblin (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
820 | 50-120 | - | 8 (11%) | 1,280 | 0 | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
60 | 5-7 | - | ? (?) | 80 | 60-100 | 550 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Goblin Archer
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Far | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
70 | 1-10 | 10-20 | ? (?) | 90 | 86-100 | 580 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Poison Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
70 | 10-30 | - | ? (?) | 100 | 88-100 | 600 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Hunter
Goblin Hunter
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
350 | 100-140 | - | ? (?) | 950 | 250-397 | 1,585 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Hunter (Alban)
![]() Edit Link |
Alban Knights Training Grounds |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
? | Unknown | Very Fast | Far | Yes100 | Multi | Unknown | ||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||
Intermediate
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||
Advanced
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||
Hard
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||
Heroic
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||
| ||||||||||||||
|
Goblin Hunter Archer
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Very Far | Yes100 | Double | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
400 | ? | 90-130 | ? (?) | 950 | 0 | 1,640 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Keeper
Goblin Keeper
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
400 | ?~60? | - | ? (?) | 290 | 209-241 | 900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Keeper (Strong)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
440 | ? | - | ? (?) | 440 | 220-270 | 1,100 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Keeper Archer
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
400 | ? | ? | ? (?) | 300 | 0 | ? | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Keeper Archer (Strong)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | ? | ? (?) | 440 | 0 | 1,100 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Keeper Archer (Weak)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | Medium | Small | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | ? | ? (?) | 290 | 0 | 900 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Masked
Cave Masked Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
350 | ? | - | ? (?) | 300 | 0 | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Masked Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Medium | Small | Yes100 | - | None | |||||||||||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||||||||||
|
210 | ? | - | ? (?) | 180 | 100~ | 700 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Masked Goblin (Club)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Medium | Unknown | Unknown | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
210 | ? | - | ? (?) | 225 | 0 | 900 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Masked Goblin Archer
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Unknown | Unknown | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
200 | ? | 30-60 | ? (?) | 200 | 121-149 | 800 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Dungeon Boss
Goblin Sword Master
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Medium | Slow | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
1,700 | 30-60 | - | ? (?) | ? | 0 | 2,400 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Goblin Swordman
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Medium | Slow | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
900 | 30-50 | - | ? (?) | 800 | 0 | 1,800 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Gold Goblin
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medium | Fast | Far | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | ||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Field Boss
Goblin Bandit
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medium | Fast | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
4,400 | Unknown | - | ? (?) | 660 | 372-1,500 | 1,134 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|